货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03780786 | - 2.9% | 1645.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00032318 | - 1% | 370.7 | Zcash |
LTC | 0.00101543 | - 0.8% | 171.4 | Litecoin |
ETC | 0.00019565 | + 0.7% | 112.7 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019273 | + 0.8% | 42.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000195 | + 0.6% | 30.1 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002659 | + 1.6% | 9.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001286 | - 1% | 8.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03755003 | - 3.7% | 8.1 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | - 0.4% | 6.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1% | 3.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010531 | - 0.6% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-USDT | T4400.1857651 | - 4.8% | 1.4 | Ethereum |
DOGE | 0.00000195 | + 1.1% | 1.1 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00706661 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005218 | + 4.9% | 0.8 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117211.18 | - 1.1% | 0.8 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.22895714 | - 0.6% | 0.7 | Dogecoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197770 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4406.2893843 | - 5.1% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117375.89 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002971 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311515.62 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.26 | + 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R350553.20 | - 3.1% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 2.1% | 0.1 | Litecoin |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
ETH | T4430.8737464 | - 3.9% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00100601 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.41 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
ETH | $4400.00 | - 3.8% | 0.1 | Ethereum |
SHIBA2 | 0.00000023 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
- USDTton / RUR
- Last: 82.88989999
- 24High: 82.88989999
- 24Low: 82.88989999
- 24V: 0 USDTton
价格 | USDTton | RUR |
---|
82.88949897 | 0.61740286 | 51.17621372 |
82.88949898 | 0.21678925 | 17.96955231 |
82.88949900 | 0.31000000 | 25.69574469 |
82.88950000 | 7.40058520 | 613.43080693 |
82.88990000 | 0.01548996 | 1.28396123 |
88.99999990 | 0.10000000 | 8.89999999 |
89.99999990 | 0.10000000 | 8.99999999 |
90.89999500 | 0.00279962 | 0.25448544 |
90.89999600 | 0.28000000 | 25.45199888 |
90.89999680 | 0.56000000 | 50.9039982 |
90.89999690 | 0.10000000 | 9.08999969 |
90.89999700 | 57.08244007 | 5188.79363111 |
90.99999990 | 1.00000000 | 90.9999999 |
91.99999990 | 1.00000000 | 91.9999999 |
92.00000000 | 0.00218121 | 0.20067132 |
92.20000000 | 29.22515634 | 2694.55941454 |
92.99999990 | 1.00000000 | 92.9999999 |
93.99990000 | 1.21023937 | 113.76237975 |
94.59595590 | 0.76830596 | 72.6786367 |
94.91000000 | 21.41688297 | 2032.67636268 |
94.99900000 | 0.04845292 | 4.60297894 |
94.99990000 | 1.02848428 | 97.70590375 |
95.99999989 | 0.64802875 | 62.21075992 |
95.99999990 | 1.00000000 | 95.9999999 |
96.00000000 | 0.78091043 | 74.96740128 |
96.40160000 | 1.00000000 | 96.4016000 |
96.60000000 | 0.49802101 | 48.10882956 |
96.94000000 | 0.01038455 | 1.00667827 |
96.99999990 | 1.00000000 | 96.9999999 |
97.09869100 | 0.01138898 | 1.10585504 |
97.10000000 | 0.01198593 | 1.16383380 |
97.20000000 | 0.01155774 | 1.12341232 |
97.30000000 | 0.01130542 | 1.10001736 |
97.40000000 | 0.01093749 | 1.06531152 |
97.50000000 | 0.01235734 | 1.20484065 |
97.60000000 | 0.01136740 | 1.10945824 |
97.70000000 | 0.00983808 | 0.96118041 |
97.90000000 | 0.01141236 | 1.11727004 |
97.99999990 | 1.00000000 | 97.9999999 |
98.00000000 | 0.01001432 | 0.98140336 |
98.10000000 | 0.00933174 | 0.91544369 |
98.17000000 | 0.01203046 | 1.18103025 |
98.20000000 | 0.01000140 | 0.98213748 |
98.40000000 | 0.01144962 | 1.12664260 |
98.50000000 | 0.01204556 | 1.18648766 |
98.60000000 | 0.01194161 | 1.17744274 |
98.70000000 | 0.01288160 | 1.27141392 |
98.80000000 | 0.01344847 | 1.32870883 |
98.90000000 | 0.01160399 | 1.14763461 |
98.99999990 | 0.10000000 | 9.89999999 |
价格 | USDTton | RUR |
---|
76.51410101 | 0.11618922 | 8.89011371 |
76.51410100 | 0.10000000 | 7.65141010 |
76.51410000 | 0.00279962 | 0.21421040 |
76.51400101 | 0.32700000 | 25.02007833 |
76.51400100 | 0.45000000 | 34.43130045 |
76.51400000 | 91.95608837 | 7035.92814554 |
76.45000000 | 0.85054266 | 65.02398635 |
76.36000000 | 0.83744679 | 63.94743688 |
76.23000000 | 0.70626484 | 53.83856875 |
76.10000111 | 0.10000000 | 7.61000011 |
76.05000111 | 0.10000000 | 7.60500011 |
76.00000111 | 0.10000000 | 7.60000011 |
76.00000000 | 95.6493315 | 7269.349194 |
75.50000111 | 69.73556229 | 5265.0350303 |
75.35000000 | 62.9522176 | 4743.44959616 |
75.15005010 | 0.55000000 | 41.33252755 |
75.15005003 | 0.11000000 | 8.26650550 |
75.15004003 | 0.11000000 | 8.26650440 |
75.15003003 | 0.11000000 | 8.26650330 |
75.15002002 | 0.10759314 | 8.08562662 |
75.15001500 | 0.03024429 | 2.27285884 |
75.15000000 | 38.02851926 | 2857.84322238 |
75.11111111 | 0.10000000 | 7.51111111 |
75.00000111 | 0.10000000 | 7.50000011 |
74.50000111 | 0.10000000 | 7.45000011 |
74.01000000 | 0.35000000 | 25.9035000 |
74.00000111 | 0.10000000 | 7.40000011 |
73.50000111 | 0.10000000 | 7.35000011 |
73.11111111 | 0.10000000 | 7.31111111 |
73.00100000 | 0.21000000 | 15.3302100 |
73.00000111 | 0.10000000 | 7.30000011 |
72.00000111 | 0.10000000 | 7.20000011 |
72.00000011 | 0.13888888 | 9.99999937 |
72.00000010 | 0.92721655 | 66.75959169 |
71.00000010 | 1.00000000 | 71.0000001 |
70.00000010 | 86.71428559 | 6069.99999997 |
65.00000010 | 1.00000000 | 65.0000001 |
64.24999997 | 3.00000000 | 192.74999991 |
60.00000010 | 1.00000000 | 60.0000001 |
55.00000010 | 1.00000000 | 55.0000001 |
50.00000100 | 0.50000000 | 25.0000005 |
50.00000010 | 10.0000000 | 500.000001 |
20.00000000 | 1.00000000 | 20.0000000 |
12.00010000 | 50.0000000 | 600.005000 |
12.00000000 | 30.0000000 | 360.000000 |
10.05005000 | 2.00000000 | 20.1001000 |
10.05000500 | 500.000000 | 5025.00250 |
10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
5.00000001 | 20.0000000 | 100.0000002 |
5.00000000 | 5.00000000 | 25.0000000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | USDTton |
---|
15:00:23 | BUY | 82.88989999 | 0.00581117 |
15:00:22 | BUY | 82.88989999 | 0.00653417 |
15:00:05 | BUY | 82.88989999 | 0.00346583 |
15:00:05 | BUY | 78.1001010 | 0.00887951 |
14:57:10 | BUY | 78.1001010 | 0.00130747 |
14:56:18 | BUY | 78.1001010 | 0.01314189 |
14:53:10 | BUY | 78.1001010 | 0.01307589 |
14:50:51 | BUY | 78.1001010 | 0.01947404 |
14:50:50 | BUY | 78.10010099 | 0.02661335 |
14:50:50 | BUY | 78.10010099 | 0.00979141 |
06:43:20 | SELL | 75.15005004 | 0.21678925 |
06:43:20 | SELL | 75.15005004 | 0.02661335 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00176291 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:21 | SELL | 82.8899000 | 0.16287040 |
06:42:21 | SELL | 82.88990001 | 0.01000000 |
06:42:13 | SELL | 82.8899000 | 0.02541604 |
06:42:13 | SELL | 82.88990001 | 0.01000000 |
06:42:10 | SELL | 82.8899000 | 0.04046276 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00166770 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
22:22:03 | SELL | 75.15005004 | 0.00101878 |
22:22:03 | SELL | 78.1001010 | 0.00036913 |
22:22:03 | SELL | 78.1005003 | 0.00075332 |
22:21:28 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:21:18 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:21:08 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:20:52 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:20:34 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:20:24 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:20:02 | SELL | 78.1005003 | 0.00811678 |
22:20:02 | SELL | 78.10050031 | 0.01000000 |
22:20:02 | SELL | 78.10050031 | 0.00740286 |
22:19:45 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:19:34 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:19:23 | SELL | 78.1005003 | 0.03041856 |
22:19:23 | SELL | 78.10050031 | 0.01000000 |
22:19:23 | SELL | 78.10050031 | 0.00350715 |
22:19:23 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:19:13 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:19:02 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:18:53 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
pmichale L0: limbo/rur
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec