Währung | Betrag |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03759000 | - 3.5% | 1655.5 | Ethereum |
ZEC | 0.00032860 | + 0.8% | 365.7 | Zcash |
LTC | 0.00101110 | - 1.4% | 169.2 | Litecoin |
ETC | 0.00019310 | - 0.3% | 112.8 | EthereumClassic |
DASH | 0.00019150 | - 0.2% | 43.1 | DASH |
DOGE-BTC | 0.00000194 | 0% | 30.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000050 | 0% | 24 | YoChat Token |
XRP-BTC | 0.00002659 | + 1.6% | 9.5 | Ripple |
SHIB-USDTb | T0.00001286 | - 1% | 8.9 | SHIBA INU |
ETH-BTC | 0.03747539 | - 3.9% | 8.3 | Ethereum |
BCHABC | 0.00015335 | - 0.4% | 6.5 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000299 | - 1% | 3.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00010518 | - 0.7% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
DOGE | 0.00000194 | + 0.6% | 1.6 | Dogecoin |
ETH-USDT | T4391.8816514 | - 5% | 1.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00706661 | - 0.7% | 0.9 | BNB BSC |
WSHIB-SHIB | 2.16677263 | + 0.9% | 0.9 | Wrapped Shiba |
DOGE-ETH | E0.00005196 | + 4.4% | 0.8 | Dogecoin |
DOGE-USDT | T0.22780952 | - 1.1% | 0.7 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T117211.18 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | - 4.2% | 0.6 | Shiba v2 Limited |
BONUS-DOGE | D0.00197768 | - 0.2% | 0.5 | BONUS |
ETH-USDC | 4393.9729734 | - 5.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-USDTb | T117360.53 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDT | T117375.89 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
WBNB-BTC | 0.00706903 | - 0.9% | 0.3 | WBNB BEP20 |
TON-BTC | 0.00002971 | + 1.9% | 0.3 | TON Coin |
BTC-RUR | R9311515.62 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
USDT-RUR | R79.38 | + 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
ETH-RUR | R350162.11 | - 3.2% | 0.2 | Ethereum |
LTC-WRUB | 4016.3829636 | - 2% | 0.1 | Litecoin |
PANDORA-BTC | 0.00751918 | - 12.3% | 0.1 | Pandora |
DOGE-WRUB | 7.67887950 | + 1% | 0.1 | Dogecoin |
PANDORA-ETH | E0.20144193 | - 13.4% | 0.1 | Pandora |
ETH | T4380.0000000 | - 5% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9270000.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
LTC-BTC | 0.00100601 | - 1.2% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDT | R79.41 | + 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00063903 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
- USDTton / RUR
- Last: 82.88989999
- 24High: 82.88989999
- 24Low: 82.88989999
- 24V: 0 USDTton
Preis | USDTton | RUR |
---|
82.88949897 | 0.61740286 | 51.17621372 |
82.88949898 | 0.21678925 | 17.96955231 |
82.88949900 | 0.31000000 | 25.69574469 |
82.88950000 | 7.40058520 | 613.43080693 |
82.88990000 | 0.01548996 | 1.28396123 |
88.99999990 | 0.10000000 | 8.89999999 |
89.99999990 | 0.10000000 | 8.99999999 |
90.89999500 | 0.00279962 | 0.25448544 |
90.89999600 | 0.28000000 | 25.45199888 |
90.89999680 | 0.56000000 | 50.9039982 |
90.89999690 | 0.10000000 | 9.08999969 |
90.89999700 | 57.08244007 | 5188.79363111 |
90.99999990 | 1.00000000 | 90.9999999 |
91.99999990 | 1.00000000 | 91.9999999 |
92.00000000 | 0.00218121 | 0.20067132 |
92.20000000 | 29.22515634 | 2694.55941454 |
92.99999990 | 1.00000000 | 92.9999999 |
93.99990000 | 1.21023937 | 113.76237975 |
94.59595590 | 0.76830596 | 72.6786367 |
94.91000000 | 21.41688297 | 2032.67636268 |
94.99900000 | 0.04845292 | 4.60297894 |
94.99990000 | 1.02848428 | 97.70590375 |
95.99999989 | 0.64802875 | 62.21075992 |
95.99999990 | 1.00000000 | 95.9999999 |
96.00000000 | 0.78091043 | 74.96740128 |
96.40160000 | 1.00000000 | 96.4016000 |
96.60000000 | 0.49802101 | 48.10882956 |
96.94000000 | 0.01038455 | 1.00667827 |
96.99999990 | 1.00000000 | 96.9999999 |
97.09869100 | 0.01138898 | 1.10585504 |
97.10000000 | 0.01198593 | 1.16383380 |
97.20000000 | 0.01155774 | 1.12341232 |
97.30000000 | 0.01130542 | 1.10001736 |
97.40000000 | 0.01093749 | 1.06531152 |
97.50000000 | 0.01235734 | 1.20484065 |
97.60000000 | 0.01136740 | 1.10945824 |
97.70000000 | 0.00983808 | 0.96118041 |
97.90000000 | 0.01141236 | 1.11727004 |
97.99999990 | 1.00000000 | 97.9999999 |
98.00000000 | 0.01001432 | 0.98140336 |
98.10000000 | 0.00933174 | 0.91544369 |
98.17000000 | 0.01203046 | 1.18103025 |
98.20000000 | 0.01000140 | 0.98213748 |
98.40000000 | 0.01144962 | 1.12664260 |
98.50000000 | 0.01204556 | 1.18648766 |
98.60000000 | 0.01194161 | 1.17744274 |
98.70000000 | 0.01288160 | 1.27141392 |
98.80000000 | 0.01344847 | 1.32870883 |
98.90000000 | 0.01160399 | 1.14763461 |
98.99999990 | 0.10000000 | 9.89999999 |
Preis | USDTton | RUR |
---|
76.51410101 | 0.11618922 | 8.89011371 |
76.51410100 | 0.10000000 | 7.65141010 |
76.51410000 | 0.00279962 | 0.21421040 |
76.51400101 | 0.32700000 | 25.02007833 |
76.51400100 | 0.45000000 | 34.43130045 |
76.51400000 | 91.95608837 | 7035.92814554 |
76.45000000 | 0.85054266 | 65.02398635 |
76.36000000 | 0.83744679 | 63.94743688 |
76.23000000 | 0.70626484 | 53.83856875 |
76.10000111 | 0.10000000 | 7.61000011 |
76.05000111 | 0.10000000 | 7.60500011 |
76.00000111 | 0.10000000 | 7.60000011 |
76.00000000 | 95.6493315 | 7269.349194 |
75.50000111 | 69.73556229 | 5265.0350303 |
75.35000000 | 62.9522176 | 4743.44959616 |
75.15005010 | 0.55000000 | 41.33252755 |
75.15005003 | 0.11000000 | 8.26650550 |
75.15004003 | 0.11000000 | 8.26650440 |
75.15003003 | 0.11000000 | 8.26650330 |
75.15002002 | 0.10759314 | 8.08562662 |
75.15001500 | 0.03024429 | 2.27285884 |
75.15000000 | 38.02851926 | 2857.84322238 |
75.11111111 | 0.10000000 | 7.51111111 |
75.00000111 | 0.10000000 | 7.50000011 |
74.50000111 | 0.10000000 | 7.45000011 |
74.01000000 | 0.35000000 | 25.9035000 |
74.00000111 | 0.10000000 | 7.40000011 |
73.50000111 | 0.10000000 | 7.35000011 |
73.11111111 | 0.10000000 | 7.31111111 |
73.00100000 | 0.21000000 | 15.3302100 |
73.00000111 | 0.10000000 | 7.30000011 |
72.00000111 | 0.10000000 | 7.20000011 |
72.00000011 | 0.13888888 | 9.99999937 |
72.00000010 | 0.92721655 | 66.75959169 |
71.00000010 | 1.00000000 | 71.0000001 |
70.00000010 | 86.71428559 | 6069.99999997 |
65.00000010 | 1.00000000 | 65.0000001 |
64.24999997 | 3.00000000 | 192.74999991 |
60.00000010 | 1.00000000 | 60.0000001 |
55.00000010 | 1.00000000 | 55.0000001 |
50.00000100 | 0.50000000 | 25.0000005 |
50.00000010 | 10.0000000 | 500.000001 |
20.00000000 | 1.00000000 | 20.0000000 |
12.00010000 | 50.0000000 | 600.005000 |
12.00000000 | 30.0000000 | 360.000000 |
10.05005000 | 2.00000000 | 20.1001000 |
10.05000500 | 500.000000 | 5025.00250 |
10.00000000 | 1.00000000 | 10.0000000 |
5.00000001 | 20.0000000 | 100.0000002 |
5.00000000 | 5.00000000 | 25.0000000 |
Uhrzeit | Preis |
|
---|
Anmeldung erforderlich. |
Uhrzeit | Preis | USDTton |
---|
15:00:23 | BUY | 82.88989999 | 0.00581117 |
15:00:22 | BUY | 82.88989999 | 0.00653417 |
15:00:05 | BUY | 82.88989999 | 0.00346583 |
15:00:05 | BUY | 78.1001010 | 0.00887951 |
14:57:10 | BUY | 78.1001010 | 0.00130747 |
14:56:18 | BUY | 78.1001010 | 0.01314189 |
14:53:10 | BUY | 78.1001010 | 0.01307589 |
14:50:51 | BUY | 78.1001010 | 0.01947404 |
14:50:50 | BUY | 78.10010099 | 0.02661335 |
14:50:50 | BUY | 78.10010099 | 0.00979141 |
06:43:20 | SELL | 75.15005004 | 0.21678925 |
06:43:20 | SELL | 75.15005004 | 0.02661335 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00176291 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:22 | SELL | 78.1001010 | 0.00274541 |
06:42:21 | SELL | 82.8899000 | 0.16287040 |
06:42:21 | SELL | 82.88990001 | 0.01000000 |
06:42:13 | SELL | 82.8899000 | 0.02541604 |
06:42:13 | SELL | 82.88990001 | 0.01000000 |
06:42:10 | SELL | 82.8899000 | 0.04046276 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00166770 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
06:42:08 | BUY | 82.8899000 | 0.00259714 |
22:22:03 | SELL | 75.15005004 | 0.00101878 |
22:22:03 | SELL | 78.1001010 | 0.00036913 |
22:22:03 | SELL | 78.1005003 | 0.00075332 |
22:21:28 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:21:18 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:21:08 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:20:52 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:20:34 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:20:24 | SELL | 78.1005003 | 0.00129857 |
22:20:02 | SELL | 78.1005003 | 0.00811678 |
22:20:02 | SELL | 78.10050031 | 0.01000000 |
22:20:02 | SELL | 78.10050031 | 0.00740286 |
22:19:45 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:19:34 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:19:23 | SELL | 78.1005003 | 0.03041856 |
22:19:23 | SELL | 78.10050031 | 0.01000000 |
22:19:23 | SELL | 78.10050031 | 0.00350715 |
22:19:23 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:19:13 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:19:02 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
22:18:53 | SELL | 78.10050031 | 0.00129857 |
DietmarBroicher: nein
Snowbound L0: Frage, hab dice wie werd ich die los?
Roboter L0: Bei XRP Auszahlungen Wird nach Tag Number gefragt wo bekomme ich die her ?
DietmarBroicher: von Deinem Empfänger
hakan4punkt: Schönen Guten Abend zusammen
gauravchawla: hello sir
mandobro: Was bedeutet Wahteur, warum wird 1879 mehr 2006 begonnen?
anatolip L1: Hallo
anatolip L1: Wieso kann ich meine XVG nicht verschicken?
DietmarBroicher: kann keiner - isso
techno159 L0: Cry habe in dice 0.1 btc aber ist tot :(
ceylon889 L0: Hi
Thomasmg L0: wie kann man hier Fiat einzahlen über welche Wege uvtTnK
DietmarBroicher: Rubel oder Doller über ADVCash und Capitalist - Rubel über RUS Visa
ksyunyanka L0: Акимов АУ
jeroslefat: was ist der SecYoBot?
mandobro: jeroslefat, Bestätigung der Kontosicherheit in Telegramm Secyobot
IMDBUser: Hallo, welches Netzwerk wird verwendet, um USDT an eine Wallet zu sneden? ARbitrum, Avalanche, BSC? Jegliche Hilfe ist erwünscht, danke!
DietmarBroicher: ERC20 oder TRC20 oder BEP20 oder ton - kannst Du unter Guthaben erkennen
gigi771 L0: someone needs YO10??
AlexeChe: luckily198908, hi
AlexeChe: gigi771, for that
Htminer L0: Kann man die DICE eintauschen in einen Coin?
Htminer L0: ???
Htminer L0: Wenn nicht, wie kann man den Schei... loswerden?
DietmarBroicher: kein Problem: gegen Rubel
DietmarBroicher: oder gegen DOGE
Irbisik75: На бирже только боты полукопеечные(
peterhabler L0: Lebt hier noch was
DietmarBroicher: Definiere: Leben
Koile L0: hallo
MrLinh L0: Ich habe DICE, was ist das
MrLinh L0: weiss jemanden?
Verden89 L0: hello
moshaks L0: DICE ist ein Spiel Ticket
mcbroccoli30 L1: was ist DICE
AlexeChe: mcbroccoli30, Leben waiss
AlexeChe: moshaks, das ist
AlexeChe: Irbisik75, not good
AlexeChe: Verden89, shpielen
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE no geden
AlexeChe: DietmarBroicher, DOGE ist nah
SergSmiths: AlexeChe, о прив)
galich: Vas is das pizdiclyaum?
galich: galich, Ya-ya zer gut! Dass ist pizdiclyaum
Sch0koC4 L0: was ist den hier so der günstigste token für nen withdrawl?
DietmarBroicher: Dash eindeutig
DietmarBroicher: und Waves (nimmt coinbase aber nicht) - daher gerade übersehen (-:
DietmarBroicher: vielleicht auch noch ETC - dauert aber lange
Ritera L1: ich hab mich das letzte mal hier 2018 angemeldet, kann mir einer sagen was Dice ist ?